Pada artikel Akuntansi Pemerintahan: Pengelolaan Persediaan dengan Metode FIFO sebelumnya, telah dijelaskan sedikit tentang teori Persediaan. Dalam artikel kali ini, akan kami coba untuk menampilkan sedikit contoh pengelolaan persediaan beserta contohnya.
Contoh transaksi persediaan:
- Berdasarkan laporan keuangan akhir tahun anggaran 2015, persediaan pada SKPD A terdiri dari:
NO | NAMA BARANG | PERSEDIAAN AKHIR TAHUN |
SISA | HARGA | JUMLAH |
1 | Kertas HVS A4 | 22 | Rim | 47.520 | 1.045.440 |
2 | Kertas HVS F4 | 56 | Rim | 47.520 | 2.661.120 |
3 | Spidol Permanen | 12 | Buah | 16.500 | 198.000 |
4 | Pulpen Tinta Baliner Biru | 12 | Buah | 18.379 | 220.548 |
5 | Baterai Jam | 186 | Buah | 4.705 | 875.130 |
6 | Baterai AAA | 167 | Buah | 4.500 | 751.500 |
7 | Sabun Cair Cuci Piring | 8 | Buah | 15.975 | 127.800 |
8 | Sabun Cair Cuci Tangan | 5 | Buah | 11.900 | 59.500 |
9 | Map Inspektorat | 270 | Lembar | 19.800 | 5.346.000 |
| JUMLAH | | | | 11.285.038 |
- Tanggal 30 Januari 2016, Penyimpan Barang telah melaksanakan opname bulanan atas persediaan dan diperoleh sisa persediaan sebagai berikut:
No. | Nama Barang | Sisa |
1 | Kertas HVS A4 | 16 | Rim |
2 | Kertas HVS F4 | 40 | Rim |
3 | Spidol Permanen | 10 | Buah |
4 | Pulpen Tinta Baliner Biru | 5 | Buah |
5 | Baterai Jam | 186 | Buah |
6 | Baterai AAA | 167 | Buah |
7 | Sabun Cair Cuci Piring | 6 | Buah |
8 | Sabun Cair Cuci Tangan | 3 | Buah |
9 | Map | 260 | Lembar |
- Tanggal 15 Februari 2016, SKPD A membeli sejumlah ATK berdasarkan SPB Nomor 01/SPB-ATK/II/2016 dengan rincian sebagai berikut:
No. | Nama Barang | Sisa | Harga Satuan |
1 | Kertas HVS A4 | 10 | Rim | 45.000 |
2 | Pulpen G2 | 12 | Buah | 5.000 |
- Tanggal 20 Februari 2016, salah seorang pegawai Bidang CDE mengajukan permintaan ATK kepada Penyimpan Barang, dan Penyimpan Barang menyampaikan ATK tersebut esok harinya berikut dengan Bukti Serah Terima Barang Nomor 01/SerahTerimaBarang/II, dengan rincian:
No. | Nama Barang | Jumlah |
1 | Kertas HVS A4 | 20 | Rim |
2 | Kertas HVS F4 | 20 | Rim |
3 | Map | 50 | Lembar |
- Tanggal 31 Desember 2016, Penyimpan Barang menghitung sisa persediaan di gudang dengan hasil sebagai berikut:
No. | Nama Barang | Sisa |
1 | Kertas HVS A4 | 1 | Rim |
2 | Kertas HVS F4 | 5 | Rim |
3 | Spidol Permanen | 5 | Buah |
4 | Pulpen Tinta Baliner Biru | 5 | Buah |
5 | Baterai Jam | 150 | Buah |
6 | Baterai AAA | 160 | Buah |
7 | Sabun Cair Cuci Piring | 0 | Buah |
8 | Sabun Cair Cuci Tangan | 0 | Buah |
9 | Map | 100 | Lembar |
10 | Pulpen G2 | 0 | Buah |
Selain itu, Penyimpan Barang melakukan konfirmasi dengan Bidang CDE terkait ATK. Bidang CDE menyampaikan bahwa terdapat sisa Map sejumlah 5 Lembar, dan segera dikembalikan kepada Penyimpan Barang.
Download APLIKASI KARTU PERSEDIAAN v2.1 (Manual Excel)